Svatováclavský běh 2026
Aktualizováno 29. 9. 2026 17:45
Chlapečci mladší - do 4 let95 m
| 1. | 73 | Glatz Pavel | 25,4 |
| 2. | 77 | Bázlík Lukáš | 26,2 |
| 3. | 80 | Vaněk Matěj | 26,8 |
| 4. | 143 | Votruba Albert | 26,9 |
| 5. | 1 | Jaroš David | 29,9 |
| 6. | 159 | Svárovský Tomáš | 31,5 |
| 7. | 209 | Přibyl Jan | 32,3 |
| 8. | 163 | Mozgva Dan | 40,2 |
| 9. | 120 | Podruh Tobiáš | 42,8 |
| 10. | 136 | Skořepa Michal | 46,2 |
| 11. | 148 | Harant Matyáš | 47,8 |
| 12. | 256 | Král Filip | 50,3 |
| 13. | 47 | Novák Oliver | 51,0 |
| 14. | 38 | Novák Alex | 53,7 |
| 15. | 93 | Swan Oliver | 58,0 |
| 16. | 258 | Balek Norbert | 1:02,5 |
| DNF | 211 | Brada Lumír | |
Děvčátka mladší - do 4 let95 m
| 1. | 187 | Šmejkalová Viktorie | 25,6 |
| 2. | 244 | Trejbalová Stela | 25,8 |
| 3. | 8 | Bartáková Bára | 26,2 |
| 4. | 246 | Babicová Julie | 28,3 |
| 5. | 207 | Egersdorf Amélie | 30,2 |
| 6. | 264 | Petráková Simona | 32,5 |
| 7. | 230 | Železná Aneta | 35,3 |
| 8. | 206 | Kadeřábková Anežka | 39,5 |
| 9. | 180 | Jelínková Marie | 55,7 |
| 10. | 196 | Machorková Eliška | 1:06,4 |
| DNF | 266 | Šenk Diana | |
Chlapečci starší - 5-6 let200 m
| 1. | 106 | Biasutto Ben | 39,8 |
| 2. | 255 | Železný Pavel | 47,4 |
| 3. | 95 | Procházka Patrik | 48,9 |
| 4. | 37 | Šmíd Petr | 50,5 |
| 5. | 291 | Líbal Tobiáš | 50,7 |
| 6. | 221 | Sismilich Jakub | 51,5 |
| 7. | 64 | Tenzer Tobiáš | 52,2 |
| 8. | 224 | Vokoun Ondřej | 53,9 |
| 9. | 216 | Hrouda Tomáš | 54,3 |
| 10. | 278 | Zradička Hynek | 54,6 |
| 11. | 154 | Češner Jakub | 55,1 |
| 12. | 144 | Novotný Mikuláš | 56,6 |
| 13. | 111 | Hais Kryštof | 59,7 |
| 14. | 222 | Kymla Lukáš | 1:02,8 |
| 15. | 5 | Veselý Jiří | 1:04,0 |
| 16. | 280 | Herman Stanislav | 1:12,6 |
| 17. | 257 | Falada Matouš | 1:13,5 |
Děvčátka starší - 5-6 let200 m
| 1. | 183 | Třeštíková Justýna | 43,5 |
| 2. | 178 | Mimrová Lucie | 44,0 |
| 3. | 205 | Kadeřábková Eliška | 45,0 |
| 4. | 315 | Gajdošová Alexandra | 45,7 |
| 5. | 199 | Sahulová Ema | 47,1 |
| 6. | 175 | Novotná Lotta | 47,2 |
| 7. | 208 | Plíhalová Lilien | 47,7 |
| 8. | 15 | Hrdinová Klaudinka | 48,8 |
| 9. | 188 | Bázlíková Antonie | 50,1 |
| 10. | 251 | Hradcová Karolina | 50,4 |
| 11. | 253 | Vyvozilová Nelly | 52,6 |
| 12. | 181 | Haisová Nina | 53,6 |
| 13. | 296 | Jelínková Evelin | 55,4 |
| 14. | 302 | Legerec Eliška | 55,6 |
| 15. | 298 | Bradová Amalie | 56,1 |
| 16. | 184 | Harantová Agáta | 57,1 |
| 17. | 194 | Skořepová Nela | 57,6 |
| 18. | 273 | Rothscheinová Karolina | 1:01,3 |
| 19. | 227 | Egersdorf Eliška | 1:02,8 |
| 20. | 271 | Čiháková Anežka | 1:05,1 |
| 21. | 195 | Machorková Anna | 1:08,0 |
| 22. | 203 | Víchová Andrea | 1:11,0 |
| DNF | 270 | Spourová Viktorie | |
Kluci mladší - 7-8 let350 m
| 1. | 289 | David Filip | 1:14,5 |
| 2. | 283 | Mašek Štěpán | 1:14,7 |
| 3. | 215 | Plíhal Mikuláš | 1:16,3 |
| 4. | 286 | Fatr Matyáš | 1:17,7 |
| 5. | 284 | Kozák Lukáš | 1:23,7 |
| 6. | 261 | Červenka Daniel | 1:26,1 |
| 7. | 276 | Šindela Josef | 1:26,8 |
| 8. | 277 | Mikula Matyáš | 1:27,5 |
| 9. | 254 | Čihák Jáchym | 1:28,5 |
| 10. | 260 | Rothschein Matěj | 1:28,5 |
| 11. | 213 | Cvach Marek | 1:32,4 |
| 12. | 57 | Andreatta Filip | 1:34,3 |
| 13. | 218 | Pustelnyk Marko | 1:37,1 |
| 14. | 214 | Cvach Filip | 1:37,4 |
| 14. | 293 | Rathouský Kryštof | 1:37,4 |
| 16. | 259 | Vincenc Filip | 2:08,9 |
| 17. | 75 | Machorek Jiří | 2:18,0 |
Děvčata mladší - 7-8 let350 m
| 1. | 231 | Straková Sofie | 1:14,3 |
| 2. | 307 | Mašíčková Adéla | 1:14,7 |
| 3. | 332 | Babicová Emílie | 1:14,7 |
| 4. | 119 | Hertlová Lucie | 1:17,5 |
| 5. | 295 | Růžičková Viktorie | 1:23,0 |
| 6. | 267 | Nechvátalová Lucie | 1:24,9 |
| 7. | 269 | Faladová Eliška | 1:27,0 |
| 8. | 233 | Železná Lucie | 1:27,6 |
| 9. | 313 | Zámostná Laura | 1:28,5 |
| 10. | 305 | Zradičková Madlen | 1:29,8 |
| 11. | 197 | Janurová Bára | 1:31,3 |
| 12. | 317 | Šikolová Adina | 1:31,5 |
| 13. | 36 | Drahorádová Nina | 1:32,4 |
| 14. | 151 | Vokounová Adéla | 1:32,8 |
| 15. | 102 | Staňková Anděla | 1:32,8 |
| 16. | 272 | Spourová Rozálie | 1:33,0 |
| 17. | 204 | Strejcová Sára | 1:34,1 |
| 18. | 265 | Krivušová Viktorie | 1:34,2 |
| 19. | 241 | Trejbalová Viktorie | 1:39,6 |
| 20. | 312 | Třešková Nicol | 1:40,2 |
| 21. | 314 | Burešová Michaela | 1:43,2 |
| 22. | 249 | Přibylová Tereza | 1:44,8 |
| 23. | 248 | Kymlová Nikol | 1:47,1 |
| 24. | 297 | Králová Julie | 1:59,0 |
| 25. | 74 | Petráková Kristýna | 2:02,6 |
| 26. | 2 | Veselá Julie | 2:08,2 |
| 27. | 310 | Kubík Nella | 2:08,3 |
Kluci starší - 9-10 let650 m
| 1. | 287 | Fatr Vojtěch | 2:15,3 |
| 2. | 16 | Kořán Martin | 2:18,1 |
| 3. | 288 | Kukla Tomáš | 2:19,1 |
| 4. | 279 | Zradička Eliáš | 2:37,9 |
| 5. | 212 | Cvach Dominik | 2:38,4 |
| 6. | 262 | Horyna Ondřej | 2:38,5 |
| 7. | 281 | Šikola Albert | 2:38,5 |
| 8. | 325 | Netík Richard | 2:39,2 |
| 9. | 290 | Šafránek Alex | 2:40,5 |
| 10. | 226 | Čihák Albert | 2:40,9 |
| 11. | 124 | Podruh Marián | 2:51,5 |
| 12. | 71 | Dvořáček Matěj | 2:55,0 |
| 13. | 285 | Kozák Jakub | 3:00,9 |
| 14. | 96 | Procházka Matěj | 3:04,4 |
Děvčata starší - 9-10 let650 m
| 1. | 191 | Biasutto Adéla | 2:28,5 |
| 2. | 123 | Hertlová Adéla | 2:30,0 |
| 3. | 318 | Rathouská Eleanora | 2:31,4 |
| 4. | 243 | Sršňová Anna | 2:35,0 |
| 5. | 309 | Nekulová Veronika | 2:39,0 |
| 6. | 229 | Šestáková Tereza | 2:40,7 |
| 7. | 169 | Novotná Luisa | 2:43,4 |
| 8. | 304 | Rozumná Viktorie | 2:45,8 |
| 9. | 316 | Nováčková Zorka | 2:48,1 |
| 10. | 301 | Šoufková Beáta | 2:49,8 |
| 11. | 34 | Benešová Lucie | 2:51,1 |
| 12. | 268 | Hrnčiříková Lia | 2:53,7 |
| 13. | 186 | Staňková Josefína | 2:55,6 |
| 14. | 176 | Kučerová Josefína | 2:56,2 |
| 15. | 232 | Železná Klára | 2:56,7 |
| 16. | 311 | Třešková Dominika | 2:57,8 |
| 17. | 323 | Svárovská Eliška | 3:00,5 |
| 18. | 91 | Machatová Leontýna | 3:02,0 |
| 19. | 306 | Krejčová Agáta | 3:02,1 |
| 20. | 303 | Šindelová Marie | 3:02,6 |
| 21. | 182 | Chvojková Laura | 3:09,9 |
| 22. | 6 | Bartáková Eliška | 3:13,6 |
| 23. | 167 | Kopecká Emily | 3:18,4 |
Žákyně mladší - 11-12 let1.300 m
| 1. | 350 | Horáčková Kateřina | 5:23,6 |
| 2. | 334 | Kropáčková Kristýna | 5:24,5 |
| 3. | 308 | Šimůnková Ella | 5:25,3 |
| 4. | 275 | Štrejbarová Sofie | 5:25,6 |
| 5. | 331 | Partynglová Karolína | 5:32,4 |
| 6. | 252 | Přibylová Andrea | 5:32,9 |
| 7. | 193 | Biasutto Ellen | 5:40,2 |
| 8. | 300 | Šoufková Agáta | 5:41,6 |
| 9. | 319 | Kozáková Marie | 6:00,5 |
| 10. | 320 | Svobodová Alžběta | 6:22,9 |
| 11. | 236 | Straková Amálie | 6:32,5 |
| 12. | 240 | Nezavdalová Kristýna | 8:22,5 |
Žáci mladší - 11-12 let1.300 m
| 1. | 321 | Seidl Kryštof | 4:55,8 |
| 2. | 125 | Podruh Daniel | 5:08,4 |
| 3. | 166 | Mozgva David | 5:17,3 |
| 4. | 15 | Daniš Vítek | 5:28,0 |
| 5. | 263 | Sršeň Radek | 6:59,6 |
| DNF | 292 | Kubát Max | |
Žákyně starší - 13-14 let1.300 m
| 1. | 276 | Němcová Helena | 4:36,3 |
| 2. | 177 | Brázdová Dominika | 4:42,2 |
| 3. | 337 | Vedralová Tereza | 5:03,5 |
| 4. | 174 | Novotná Laura | 5:09,6 |
| 5. | 250 | Přibylová Kristýna | 5:09,6 |
| 6. | 333 | Smolíková Sofie | 5:11,0 |
| 7. | 299 | Růžičková Anna | 6:02,0 |
Žáci starší - 13-14 let1.650 m
| 1. | 144 | František David | 5:05,2 |
| 2. | 105 | Jedlička Lukáš | 5:31,3 |
| 3. | 310 | Vencour Ondřej | 6:33,3 |
| 4. | 70 | Tenzer Jakub | 6:42,7 |
| 5. | 282 | Zachárko Vojtěch | 6:47,8 |
| 6. | 294 | Šimek Ondřej | 7:12,3 |
| 7. | 106 | Babica Milan | 7:49,8 |
| 8. | 169 | Smutka Dimitrij | 8:01,1 |
Dorostenci - 15-18 let1.950 m
| 1. | 194 | Daniš Prokop | 6:40,8 |
| 2. | 324 | Pohl Oliver Jan | 6:58,8 |
| 3. | 254 | Engelthaler Vojtěch | 8:46,4 |
Dorostenky - 15-18 let1.650 m
| 1. | 335 | Slavíková Viktorie | 6:18,2 |
| 2. | 207 | Křenková Anežka | 6:31,5 |
| 3. | 336 | Blažková Anna | 7:02,0 |
Běh „Buď fit“ pro ženy1.650 m
| 1. | 264 | Jandečková Věra | 6:38,7 |
| 2. | 188 | Štěpančíková Gabriela | 6:48,6 |
| 3. | 274 | Biasutto Soňa | 8:14,1 |
| 4. | 238 | Železná Barbora | 8:19,6 |
| 5. | 338 | Sršňová Soňa | 9:29,2 |
| 6. | 201 | Vaňková Jana | 10:10,3 |
Muži do 39 let3.250 m
| 1. | 37 | Beránek Šimon | 10:22,4 |
| 2. | 144 | David František | 10:38,7 |
| 3. | 16 | Dvořák Martin | 10:53,5 |
| 4. | 236 | Pekař Martin | 10:59,3 |
| 5. | 105 | Jedlička Lukáš | 12:00,1 |
| 6. | 287 | Suchánek Tomáš | 12:15,7 |
| 7. | 309 | Kubíček Tomáš | 12:35,5 |
| 8. | 324 | Pohl Oliver Jan | 12:39,5 |
| 9. | 143 | Železný Michal | 12:46,6 |
| 10. | 276 | Machorek David | 12:54,3 |
| 11. | 203 | Nenadál Ondřej | 12:57,7 |
| 12. | 284 | Piller Lukáš | 13:17,7 |
| 13. | 260 | Rothschein Dominik | 14:44,5 |
| 14. | 331 | Mašek Štěpán | 15:52,1 |
Muži 40-49 let3.250 m
| 1. | 96 | Erbs Dušan | 11:25,8 |
| 2. | 199 | Herman Stanislav | 12:07,1 |
| 3. | 204 | Mašíček Petr | 13:09,6 |
| 4. | 93 | Blažek Petr | 14:01,8 |
| 5. | 95 | Miler Pavel | 14:11,6 |
| 6. | 301 | Vedral Jiří | 14:17,3 |
| 7. | 308 | Kozák Martin | 14:25,3 |
| 8. | 47 | Novák Václav | 14:40,8 |
| 9. | 326 | Biasutto Ivano | 14:44,7 |
| 10. | 289 | David Ivan | 15:54,4 |
Muži 50-59 let3.250 m
| 1. | 71 | Miler Jiří | 10:18,5 |
| 2. | 281 | Lebeda Dušan | 12:21,5 |
| 3. | 136 | Seidl Miroslav | 12:33,6 |
| 4. | 271 | Skýpala Marek | 13:20,2 |
| 5. | 15 | Prahl Radim | 13:23,2 |
| 6. | 80 | Narovec Radek | 13:57,7 |
| 7. | 123 | Kodr Karel | 15:09,4 |
Muži 60-69 let3.250 m
| 1. | 300 | Louda Petr | 12:26,3 |
| 2. | 303 | Prchal Pavel | 14:30,8 |
| 3. | 167 | Holub Jaroslav | 15:21,0 |
Muži nad 70 let3.250 m
| 1. | 34 | Potužák Miloš | 16:04,4 |
| 2. | 119 | Roubík František | 17:12,9 |
Ženy do 34 let3.250 m
| 1. | 187 | Hodačová Kristýna | 12:42,1 |
| 2. | 322 | Seidlová Magda | 13:12,4 |
| 3. | 268 | Teplá Magdalena | 13:26,9 |
| 4. | 315 | Tulpová Šárka | 13:43,6 |
| 5. | 265 | Sadílková Michaela | 15:17,7 |
| 6. | 335 | Slavíková Viktorie | 15:45,2 |
| DNF | 227 | Ramajzlová Lenka | |
Ženy 35-44 let3.250 m
| 1. | 273 | Rothscheinová Barbora | 13:58,7 |
| 2. | 2 | Šobíšková Markéta | 16:01,5 |
| 3. | 296 | Jelínková Helena | 16:36,1 |
| 4. | 275 | Šafránková Tereza | 17:39,7 |
| 5. | 1 | Ramajzlová Anna | 17:46,5 |
Ženy nad 45 let3.250 m
| 1. | 277 | Teplá Jana | 14:19,6 |
| 2. | 5 | Rappoccio Petra | 14:34,2 |
| 3. | 264 | Jandečková Věra | 14:54,7 |
| 4. | 74 | Šafránková Klára | 15:25,8 |