Chlapečci mladší - do 4 let (r.n. 2022 a mladší)
95 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Glatz Pavel(Čelákovice) | 2022 | (Čelákovice) | 25,4 |
| 2. | 77 | Bázlík LukášSK Český Brod (Český Brod) | 2023 | SK Český Brod (Český Brod) | 26,2 |
| 3. | 80 | Vaněk Matěj(Samechov) | 2022 | (Samechov) | 26,8 |
| 4. | 143 | Votruba Albert(Kostelec nad Černými lesy) | 2023 | (Kostelec nad Černými lesy) | 26,9 |
| 5. | 1 | Jaroš David(Český Brod) | 2022 | (Český Brod) | 29,9 |
| 6. | 159 | Svárovský Tomáš(Mezilesí, Praha 9) | 2022 | (Mezilesí, Praha 9) | 31,5 |
| 7. | 209 | Přibyl Jan(Říčany) | 2022 | (Říčany) | 32,3 |
| 8. | 163 | Mozgva Dan(Čáslav) | 2023 | (Čáslav) | 40,2 |
| 9. | 120 | Podruh Tobiáš(Český Brod) | 2023 | (Český Brod) | 42,8 |
| 10. | 136 | Skořepa Michal(Poříčí nad Sázavou) | 2023 | (Poříčí nad Sázavou) | 46,2 |
| 11. | 148 | Harant Matyáš(Bříství) | 2023 | (Bříství) | 47,8 |
| 12. | 256 | Král Filip(Oplany) | 2022 | (Oplany) | 50,3 |
| 13. | 47 | Novák Oliver(Český Brod) | 2024 | (Český Brod) | 51,0 |
| 14. | 38 | Novák Alex(Český Brod) | 2024 | (Český Brod) | 53,7 |
| 15. | 93 | Swan OliverSportovky Český Brod (Štolmíř) | 2022 | Sportovky Český Brod (Štolmíř) | 58,0 |
| 16. | 258 | Balek Norbert(Praha) | 2023 | (Praha) | 1:02,5 |
| DNF | 211 | Brada Lumír(Horoušánky) | 2024 | (Horoušánky) |
Děvčátka mladší - do 4 let (r.n. 2022 a mladší)
95 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 187 | Šmejkalová Viktorie(Český Brod) | 2023 | (Český Brod) | 25,6 |
| 2. | 244 | Trejbalová Stela | 2023 | 25,8 | |
| 3. | 8 | Bartáková Bára(Kounice) | 2022 | (Kounice) | 26,2 |
| 4. | 246 | Babicová Julie | 2022 | 28,3 | |
| 5. | 207 | Egersdorf Amélie(Hořany) | 2022 | (Hořany) | 30,2 |
| 6. | 264 | Petráková SimonaMŠ Kounice (Kounice) | 2022 | MŠ Kounice (Kounice) | 32,5 |
| 7. | 230 | Železná Aneta(Dobřichov) | 2024 | (Dobřichov) | 35,3 |
| 8. | 206 | Kadeřábková Anežka(Krupá) | 2023 | (Krupá) | 39,5 |
| 9. | 180 | Jelínková Marie(Český Brod) | 2024 | (Český Brod) | 55,7 |
| 10. | 196 | Machorková EliškaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2023 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 1:06,4 |
| DNF | 266 | Šenk Diana(Praha) | 2023 | (Praha) |
Chlapečci starší - 5-6 let (r.n. 2020-2021)
200 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Biasutto BenZŠ Kounice (Kounice) | 2020 | ZŠ Kounice (Kounice) | 39,8 |
| 2. | 255 | Železný Pavel(Dobřichov) | 2021 | (Dobřichov) | 47,4 |
| 3. | 95 | Procházka PatrikAtletika Český Brod (Břežany II) | 2020 | Atletika Český Brod (Břežany II) | 48,9 |
| 4. | 37 | Šmíd PetrZŠ Kounice (Kounice) | 2020 | ZŠ Kounice (Kounice) | 50,5 |
| 5. | 291 | Líbal TobiášAtletika Český Brod (Český Brod) | 2020 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 50,7 |
| 6. | 221 | Sismilich JakubAtletika Český Brod | 2020 | Atletika Český Brod | 51,5 |
| 7. | 64 | Tenzer Tobiáš(Praha) | 2020 | (Praha) | 52,2 |
| 8. | 224 | Vokoun OndřejAtletika Český Brod | 2020 | Atletika Český Brod | 53,9 |
| 9. | 216 | Hrouda Tomáš(Tuklaty) | 2020 | (Tuklaty) | 54,3 |
| 10. | 278 | Zradička HynekZŠ Kounice | 2021 | ZŠ Kounice | 54,6 |
| 11. | 154 | Češner JakubFotbal Semice (Český Brod) | 2021 | Fotbal Semice (Český Brod) | 55,1 |
| 12. | 144 | Novotný Mikuláš(Kounice) | 2021 | (Kounice) | 56,6 |
| 13. | 111 | Hais Kryštof(Újezd nad Lesy) | 2021 | (Újezd nad Lesy) | 59,7 |
| 14. | 222 | Kymla LukášZŠ Kounice | 2021 | ZŠ Kounice | 1:02,8 |
| 15. | 5 | Veselý Jiří(Vykáň) | 2021 | (Vykáň) | 1:04,0 |
| 16. | 280 | Herman StanislavAtletika Český Brod | 2021 | Atletika Český Brod | 1:12,6 |
| 17. | 257 | Falada MatoušAtletika Český Brod | 2021 | Atletika Český Brod | 1:13,5 |
Děvčátka starší - 5-6 let (r.n. 2020-2021)
200 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 183 | Třeštíková Justýna(Neratovice) | 2020 | (Neratovice) | 43,5 |
| 2. | 178 | Mimrová Lucie(Všestudy) | 2020 | (Všestudy) | 44,0 |
| 3. | 205 | Kadeřábková EliškaAtletika Český Brod (Krupá) | 2020 | Atletika Český Brod (Krupá) | 45,0 |
| 4. | 315 | Gajdošová AlexandraAtletika Český Brod (Břežany) | 2020 | Atletika Český Brod (Břežany) | 45,7 |
| 5. | 199 | Sahulová EmaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2021 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 47,1 |
| 6. | 175 | Novotná LottaTK Tola (Klánovice) | 2020 | TK Tola (Klánovice) | 47,2 |
| 7. | 208 | Plíhalová LilienSokol Babice (Mukařov) | 2020 | Sokol Babice (Mukařov) | 47,7 |
| 8. | 15 | Hrdinová KlaudinkaAtletika Kamenice (Poříčí nad Sázavou) | 2020 | Atletika Kamenice (Poříčí nad Sázavou) | 48,8 |
| 9. | 188 | Bázlíková AntonieAtletika Český Brod (Český Brod) | 2021 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 50,1 |
| 10. | 251 | Hradcová KarolinaAtletika Český Brod (Klučov) | 2020 | Atletika Český Brod (Klučov) | 50,4 |
| 11. | 253 | Vyvozilová NellyAtletika Český Brod (Klučov) | 2021 | Atletika Český Brod (Klučov) | 52,6 |
| 12. | 181 | Haisová Nina(Újezd nad Lesy) | 2020 | (Újezd nad Lesy) | 53,6 |
| 13. | 296 | Jelínková EvelinAtletika Český Brod (Lstiboř) | 2020 | Atletika Český Brod (Lstiboř) | 55,4 |
| 14. | 302 | Legerec EliškaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2021 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 55,6 |
| 15. | 298 | Bradová Amalie(Horoušánky) | 2021 | (Horoušánky) | 56,1 |
| 16. | 184 | Harantová Agáta(Bříství) | 2020 | (Bříství) | 57,1 |
| 17. | 194 | Skořepová NelaAtletika Benešov (Poříčí nad Sázavou) | 2020 | Atletika Benešov (Poříčí nad Sázavou) | 57,6 |
| 18. | 273 | Rothscheinová Karolina(Kounice) | 2021 | (Kounice) | 1:01,3 |
| 19. | 227 | Egersdorf Eliška(Hořany) | 2020 | (Hořany) | 1:02,8 |
| 20. | 271 | Čiháková AnežkaAtletika Český Brod (Klučov) | 2021 | Atletika Český Brod (Klučov) | 1:05,1 |
| 21. | 195 | Machorková AnnaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2021 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 1:08,0 |
| 22. | 203 | Víchová AndreaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2020 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 1:11,0 |
| DNF | 270 | Spourová Viktorie(Český Brod) | 2021 | (Český Brod) |
Kluci mladší - 7-8 let (r.n. 2018-2019)
350 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 289 | David FilipAtletika Český Brod | 2018 | Atletika Český Brod | 1:14,5 |
| 2. | 283 | Mašek ŠtěpánBCROSS Praha | 2018 | BCROSS Praha | 1:14,7 |
| 3. | 215 | Plíhal MikulášSokol Babice (Mukařov) | 2018 | Sokol Babice (Mukařov) | 1:16,3 |
| 4. | 286 | Fatr MatyášAtletika Český Brod | 2018 | Atletika Český Brod | 1:17,7 |
| 5. | 284 | Kozák LukášAtletika Český Brod | 2018 | Atletika Český Brod | 1:23,7 |
| 6. | 261 | Červenka DanielZŠ Kounice | 2019 | ZŠ Kounice | 1:26,1 |
| 7. | 276 | Šindela JosefAtletika Český Brod | 2019 | Atletika Český Brod | 1:26,8 |
| 8. | 277 | Mikula MatyášAtletika Český Brod | 2019 | Atletika Český Brod | 1:27,5 |
| 9. | 254 | Čihák JáchymAtletika Český Brod | 2018 | Atletika Český Brod | 1:28,5 |
| 10. | 260 | Rothschein MatějZŠ Kounice | 2019 | ZŠ Kounice | 1:28,5 |
| 11. | 213 | Cvach MarekSokol Babice (Mukařov) | 2019 | Sokol Babice (Mukařov) | 1:32,4 |
| 12. | 57 | Andreatta Filip(Dolní Břežany) | 2018 | (Dolní Břežany) | 1:34,3 |
| 13. | 218 | Pustelnyk MarkoZŠ Kounice (Kounice) | 2018 | ZŠ Kounice (Kounice) | 1:37,1 |
| 14. - 15. | 214 | Cvach FilipSokol Babice (Mukařov) | 2019 | Sokol Babice (Mukařov) | 1:37,4 |
| 14. - 15. | 293 | Rathouský Kryštof(Břežany) | 2019 | (Břežany) | 1:37,4 |
| 16. | 259 | Vincenc FilipAtletika Český Brod | 2019 | Atletika Český Brod | 2:08,9 |
| 17. | 75 | Machorek JiříAtletika Český Brod (Český Brod) | 2019 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 2:18,0 |
Děvčata mladší - 7-8 let (r.n. 2018-2019)
350 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 231 | Straková SofieAtletika Český Brod (Tuchoraz) | 2018 | Atletika Český Brod (Tuchoraz) | 1:14,3 |
| 2. | 307 | Mašíčková AdélaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2018 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 1:14,7 |
| 3. | 332 | Babicová Emílie | 2018 | 1:14,7 | |
| 4. | 119 | Hertlová LucieDipoli (Jesenice) | 2018 | Dipoli (Jesenice) | 1:17,5 |
| 5. | 295 | Růžičková ViktorieTJ Říčany | 2018 | TJ Říčany | 1:23,0 |
| 6. | 267 | Nechvátalová LucieZŠ Kounice (Kounice) | 2018 | ZŠ Kounice (Kounice) | 1:24,9 |
| 7. | 269 | Faladová Eliška(Český Brod) | 2019 | (Český Brod) | 1:27,0 |
| 8. | 233 | Železná Lucie(Ratenice) | 2019 | (Ratenice) | 1:27,6 |
| 9. | 313 | Zámostná LauraAtletika Český Brod | 2018 | Atletika Český Brod | 1:28,5 |
| 10. | 305 | Zradičková MadlenZŠ Kounice (Kounice) | 2019 | ZŠ Kounice (Kounice) | 1:29,8 |
| 11. | 197 | Janurová BáraTJ Líbeznice (Kly Lom) | 2018 | TJ Líbeznice (Kly Lom) | 1:31,3 |
| 12. | 317 | Šikolová AdinaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2019 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 1:31,5 |
| 13. | 36 | Drahorádová NinaPřezletice | 2018 | Přezletice | 1:32,4 |
| 14. | 151 | Vokounová AdélaAtletika Český Brod | 2018 | Atletika Český Brod | 1:32,8 |
| 15. | 102 | Staňková Anděla(Kounice) | 2018 | (Kounice) | 1:32,8 |
| 16. | 272 | Spourová Rozálie(Český Brod) | 2019 | (Český Brod) | 1:33,0 |
| 17. | 204 | Strejcová SáraZŠ Kounice (Kounice) | 2019 | ZŠ Kounice (Kounice) | 1:34,1 |
| 18. | 265 | Krivušová ViktorieAtletika Český Brod (Chrášťany) | 2019 | Atletika Český Brod (Chrášťany) | 1:34,2 |
| 19. | 241 | Trejbalová ViktorieAtletika Český Brod | 2019 | Atletika Český Brod | 1:39,6 |
| 20. | 312 | Třešková NicolZŠ Kounice | 2019 | ZŠ Kounice | 1:40,2 |
| 21. | 314 | Burešová MichaelaAtletika Český Brod | 2019 | Atletika Český Brod | 1:43,2 |
| 22. | 249 | Přibylová TerezaSokol Říčany (Říčany) | 2019 | Sokol Říčany (Říčany) | 1:44,8 |
| 23. | 248 | Kymlová NikolZŠ Kounice (Kounice) | 2019 | ZŠ Kounice (Kounice) | 1:47,1 |
| 24. | 297 | Králová Julie(Oplany) | 2019 | (Oplany) | 1:59,0 |
| 25. | 74 | Petráková KristýnaZŠ Kounice (Kounice) | 2019 | ZŠ Kounice (Kounice) | 2:02,6 |
| 26. | 2 | Veselá JulieŠSK Kounice (Vykáň) | 2018 | ŠSK Kounice (Vykáň) | 2:08,2 |
| 27. | 310 | Kubík NellaZŠ Kounice | 2018 | ZŠ Kounice | 2:08,3 |
Kluci starší - 9-10 let (r.n. 2016-2017)
650 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 287 | Fatr VojtěchAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 2:15,3 |
| 2. | 16 | Kořán MartinAKTIS Praha (Praha) | 2017 | AKTIS Praha (Praha) | 2:18,1 |
| 3. | 288 | Kukla TomášAtletika Český Brod (Liblice) | 2016 | Atletika Český Brod (Liblice) | 2:19,1 |
| 4. | 279 | Zradička EliášZŠ Kounice | 2016 | ZŠ Kounice | 2:37,9 |
| 5. | 212 | Cvach DominikSokol Babice (Mukařov) | 2016 | Sokol Babice (Mukařov) | 2:38,4 |
| 6. | 262 | Horyna OndřejAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 2:38,5 |
| 7. | 281 | Šikola AlbertAtletika Český Brod | 2017 | Atletika Český Brod | 2:38,5 |
| 8. | 325 | Netík RichardSK Kostelec (Kostelec nad Černými lesy) | 2017 | SK Kostelec (Kostelec nad Černými lesy) | 2:39,2 |
| 9. | 290 | Šafránek AlexAtletika Stará Boleslav (Jenštejn) | 2016 | Atletika Stará Boleslav (Jenštejn) | 2:40,5 |
| 10. | 226 | Čihák AlbertAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 2:40,9 |
| 11. | 124 | Podruh Marián(Český Brod) | 2017 | (Český Brod) | 2:51,5 |
| 12. | 71 | Dvořáček MatějAtletika Český Brod (Klučov) | 2017 | Atletika Český Brod (Klučov) | 2:55,0 |
| 13. | 285 | Kozák JakubAtletika Český Brod | 2017 | Atletika Český Brod | 3:00,9 |
| 14. | 96 | Procházka MatějHandball Úvaly (Břežany II) | 2017 | Handball Úvaly (Břežany II) | 3:04,4 |
Děvčata starší - 9-10 let (r.n. 2016-2017)
650 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Biasutto AdélaZŠ Kounice (Kounice) | 2017 | ZŠ Kounice (Kounice) | 2:28,5 |
| 2. | 123 | Hertlová AdélaASK Dipoli (Jesenice) | 2016 | ASK Dipoli (Jesenice) | 2:30,0 |
| 3. | 318 | Rathouská EleanoraAtletika Český Brod | 2017 | Atletika Český Brod | 2:31,4 |
| 4. | 243 | Sršňová AnnaAtletika Český Brod (Český Brod) | 2017 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 2:35,0 |
| 5. | 309 | Nekulová VeronikaAtletika Český Brod (Břežany) | 2016 | Atletika Český Brod (Břežany) | 2:39,0 |
| 6. | 229 | Šestáková TerezaZŠ Kounice (Bříství) | 2016 | ZŠ Kounice (Bříství) | 2:40,7 |
| 7. | 169 | Novotná Luisa(Klánovice) | 2016 | (Klánovice) | 2:43,4 |
| 8. | 304 | Rozumná ViktorieAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 2:45,8 |
| 9. | 316 | Nováčková ZorkaAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 2:48,1 |
| 10. | 301 | Šoufková BeátaZŠ Kounice (Kounice) | 2017 | ZŠ Kounice (Kounice) | 2:49,8 |
| 11. | 34 | Benešová LucieZŠ Kounice (Vykáň) | 2017 | ZŠ Kounice (Vykáň) | 2:51,1 |
| 12. | 268 | Hrnčiříková Lia(Rostoklaty) | 2017 | (Rostoklaty) | 2:53,7 |
| 13. | 186 | Staňková JosefínaZŠ Kounice (Kounice) | 2016 | ZŠ Kounice (Kounice) | 2:55,6 |
| 14. | 176 | Kučerová JosefínaAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 2:56,2 |
| 15. | 232 | Železná Klára(Ratenice) | 2016 | (Ratenice) | 2:56,7 |
| 16. | 311 | Třešková DominikaZŠ Kounice (Kounice) | 2016 | ZŠ Kounice (Kounice) | 2:57,8 |
| 17. | 323 | Svárovská Eliška(Praha 9) | 2017 | (Praha 9) | 3:00,5 |
| 18. | 91 | Machatová LeontýnaAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 3:02,0 |
| 19. | 306 | Krejčová AgátaAtletika Český Brod | 2017 | Atletika Český Brod | 3:02,1 |
| 20. | 303 | Šindelová MarieAtletika Český Brod | 2016 | Atletika Český Brod | 3:02,6 |
| 21. | 182 | Chvojková LauraAtletika Český Brod | 2017 | Atletika Český Brod | 3:09,9 |
| 22. | 6 | Bartáková EliškaZŠ Kounice (Český Brod) | 2017 | ZŠ Kounice (Český Brod) | 3:13,6 |
| 23. | 167 | Kopecká EmilyZŠ Kounice (Kounice) | 2016 | ZŠ Kounice (Kounice) | 3:18,4 |
Žákyně mladší - 11-12 let (r.n. 2014-2015)
1.300 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 350 | Horáčková KateřinaAtletika Čelákovice | 2015 | Atletika Čelákovice | 5:23,6 |
| 2. | 334 | Kropáčková KristýnaŠSK Újezd nad Lesy (Újezd nad Lesy) | 2014 | ŠSK Újezd nad Lesy (Újezd nad Lesy) | 5:24,5 |
| 3. | 308 | Šimůnková EllaZŠ Kounice (Český Brod) | 2015 | ZŠ Kounice (Český Brod) | 5:25,3 |
| 4. | 275 | Štrejbarová SofieZŠ Kounice (Kounice) | 2014 | ZŠ Kounice (Kounice) | 5:25,6 |
| 5. | 331 | Partynglová KarolínaAtletika Čelákovice (Šestajovice) | 2014 | Atletika Čelákovice (Šestajovice) | 5:32,4 |
| 6. | 252 | Přibylová AndreaSokol Říčany (Říčany) | 2015 | Sokol Říčany (Říčany) | 5:32,9 |
| 7. | 193 | Biasutto EllenZŠ Kounice (Kounice) | 2015 | ZŠ Kounice (Kounice) | 5:40,2 |
| 8. | 300 | Šoufková AgátaZŠ Kounice (Kounice) | 2014 | ZŠ Kounice (Kounice) | 5:41,6 |
| 9. | 319 | Kozáková MarieSDH Klučov (Klučov) | 2015 | SDH Klučov (Klučov) | 6:00,5 |
| 10. | 320 | Svobodová AlžbětaŠSK Újezd nad Lesy (Úvaly) | 2015 | ŠSK Újezd nad Lesy (Úvaly) | 6:22,9 |
| 11. | 236 | Straková AmálieAtletika Český Brod (Tuchoraz) | 2015 | Atletika Český Brod (Tuchoraz) | 6:32,5 |
| 12. | 240 | Nezavdalová KristýnaSDH Rostoklaty (Kozojedy) | 2015 | SDH Rostoklaty (Kozojedy) | 8:22,5 |
Žáci mladší - 11-12 let (r.n. 2014-2015)
1.300 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 321 | Seidl KryštofOB Říčany (Škvorec) | 2014 | OB Říčany (Škvorec) | 4:55,8 |
| 2. | 125 | Podruh Daniel(Český Brod) | 2014 | (Český Brod) | 5:08,4 |
| 3. | 166 | Mozgva DavidAtletická akademie Ludmily Formanové (Čáslav) | 2015 | Atletická akademie Ludmily Formanové (Čáslav) | 5:17,3 |
| 4. | 15 | Daniš VítekAtletika Český Brod | 2015 | Atletika Český Brod | 5:28,0 |
| 5. | 263 | Sršeň RadekSDH Rostoklaty (Český Brod) | 2015 | SDH Rostoklaty (Český Brod) | 6:59,6 |
| DNF | 292 | Kubát Max(Lhotky) | 2015 | (Lhotky) |
Žákyně starší - 13-14 let (r.n. 2012-2013)
1.300 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 276 | Němcová HelenaSKP Nymburk (Nymburk) | 2013 | SKP Nymburk (Nymburk) | 4:36,3 |
| 2. | 177 | Brázdová DominikaSK Jeseniova (Jílové u Prahy) | 2013 | SK Jeseniova (Jílové u Prahy) | 4:42,2 |
| 3. | 337 | Vedralová TerezaAtletika Český Brod (Kostelec nad Černými lesy) | 2013 | Atletika Český Brod (Kostelec nad Černými lesy) | 5:03,5 |
| 4. | 174 | Novotná LauraŠSK Újezd nad Lesy (Klánovice) | 2013 | ŠSK Újezd nad Lesy (Klánovice) | 5:09,6 |
| 5. | 250 | Přibylová Kristýna(Říčany) | 2012 | (Říčany) | 5:09,6 |
| 6. | 333 | Smolíková SofieŠSK Újezd nad Lesy (Újezd nad Lesy) | 2012 | ŠSK Újezd nad Lesy (Újezd nad Lesy) | 5:11,0 |
| 7. | 299 | Růžičková AnnaŠSK Újezd nad Lesy (Praha) | 2012 | ŠSK Újezd nad Lesy (Praha) | 6:02,0 |
Žáci starší - 13-14 let (r.n. 2012-2013)
1.650 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | František DavidAtletika Český Brod | 2012 | Atletika Český Brod | 5:05,2 |
| 2. | 105 | Jedlička LukášAK Kounice | 2012 | AK Kounice | 5:31,3 |
| 3. | 310 | Vencour OndřejAtletika Český Brod | 2013 | Atletika Český Brod | 6:33,3 |
| 4. | 70 | Tenzer JakubFZŠ Chodovická (Praha) | 2013 | FZŠ Chodovická (Praha) | 6:42,7 |
| 5. | 282 | Zachárko VojtěchFZŠ Chodovická (Tuklaty) | 2013 | FZŠ Chodovická (Tuklaty) | 6:47,8 |
| 6. | 294 | Šimek OndřejZŠ Kounice (Český Brod) | 2013 | ZŠ Kounice (Český Brod) | 7:12,3 |
| 7. | 106 | Babica MilanZŠ Jeseniova (Praha 9) | 2013 | ZŠ Jeseniova (Praha 9) | 7:49,8 |
| 8. | 169 | Smutka DimitrijŠSK Újezd nad Lesy | 2013 | ŠSK Újezd nad Lesy | 8:01,1 |
Dorostenci - 15-18 let (r.n. 2008-2011)
1.950 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | Daniš ProkopAtletika Český Brod | 2010 | Atletika Český Brod | 6:40,8 |
| 2. | 324 | Pohl Oliver JanAtletika Český Brod | 2009 | Atletika Český Brod | 6:58,8 |
| 3. | 254 | Engelthaler VojtěchSKP Nymburk (Nymburk) | 2010 | SKP Nymburk (Nymburk) | 8:46,4 |
Dorostenky - 15-18 let (r.n. 2008-2011)
1.650 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 335 | Slavíková ViktorieAK Kounice | 2010 | AK Kounice | 6:18,2 |
| 2. | 207 | Křenková AnežkaSKP Nymburk (Nymburk) | 2008 | SKP Nymburk (Nymburk) | 6:31,5 |
| 3. | 336 | Blažková Anna(Poděbrady) | 2009 | (Poděbrady) | 7:02,0 |
Běh „Buď fit“ pro ženy
1.650 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | Jandečková VěraPišišvorové (Pečky) | 1981 | Pišišvorové (Pečky) | 6:38,7 |
| 2. | 188 | Štěpančíková Gabriela(Lstiboř) | 1996 | (Lstiboř) | 6:48,6 |
| 3. | 274 | Biasutto Soňa | 1986 | 8:14,1 | |
| 4. | 238 | Železná Barbora | 1994 | 8:19,6 | |
| 5. | 338 | Sršňová SoňaSDH Rostoklaty (Český Brod) | 1984 | SDH Rostoklaty (Český Brod) | 9:29,2 |
| 6. | 201 | Vaňková Jana | 1985 | 10:10,3 |
Muži do 39 let (r.n. 1987 a mladší)
3.250 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Beránek ŠimonKerteam | 1994 | Kerteam | 10:22,4 |
| 2. | 144 | David FrantišekAtletika Český Brod | 2012 | Atletika Český Brod | 10:38,7 |
| 3. | 16 | Dvořák MartinTriexpert Praha (Praha) | 1993 | Triexpert Praha (Praha) | 10:53,5 |
| 4. | 236 | Pekař Martin(České Budějovice) | 1991 | (České Budějovice) | 10:59,3 |
| 5. | 105 | Jedlička LukášAtletika Kounice | 2012 | Atletika Kounice | 12:00,1 |
| 6. | 287 | Suchánek TomášAtletika Český Brod | 2003 | Atletika Český Brod | 12:15,7 |
| 7. | 309 | Kubíček Tomáš(Chocenice) | 1997 | (Chocenice) | 12:35,5 |
| 8. | 324 | Pohl Oliver JanAtletika Český Brod (Český Brod) | 2009 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 12:39,5 |
| 9. | 143 | Železný Michal(Dobřichov) | 1993 | (Dobřichov) | 12:46,6 |
| 10. | 276 | Machorek DavidAtletika Český Brod (Český Brod) | 1994 | Atletika Český Brod (Český Brod) | 12:54,3 |
| 11. | 203 | Nenadál OndřejSK Brádlerovy Boudy (Tehov) | 2005 | SK Brádlerovy Boudy (Tehov) | 12:57,7 |
| 12. | 284 | Piller Lukáš(Kladno) | 1991 | (Kladno) | 13:17,7 |
| 13. | 260 | Rothschein DominikZŠ Kounice | 1990 | ZŠ Kounice | 14:44,5 |
| 14. | 331 | Mašek Štěpán(Praha) | 2018 | (Praha) | 15:52,1 |
Muži 40-49 let (r.n. 1977-1986)
3.250 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Erbs DušanAtletika Uhříněves | 1979 | Atletika Uhříněves | 11:25,8 |
| 2. | 199 | Herman Stanislav(Tuchoraz) | 1985 | (Tuchoraz) | 12:07,1 |
| 3. | 204 | Mašíček PetrAtletika Český Brod | 1983 | Atletika Český Brod | 13:09,6 |
| 4. | 93 | Blažek PetrSK Opočnice | 1980 | SK Opočnice | 14:01,8 |
| 5. | 95 | Miler PavelSokol Kolín | 1979 | Sokol Kolín | 14:11,6 |
| 6. | 301 | Vedral Jiří(Kostelec nad Černými lesy) | 1980 | (Kostelec nad Černými lesy) | 14:17,3 |
| 7. | 308 | Kozák MartinSDH Klučov (Klučov) | 1985 | SDH Klučov (Klučov) | 14:25,3 |
| 8. | 47 | Novák Václav(Praha) | 1977 | (Praha) | 14:40,8 |
| 9. | 326 | Biasutto IvanoZŠ Kounice (Kounice) | 1984 | ZŠ Kounice (Kounice) | 14:44,7 |
| 10. | 289 | David Ivan(Český Brod) | 1985 | (Český Brod) | 15:54,4 |
Muži 50-59 let (r.n. 1967-1976)
3.250 m| Pořadí | St. číslo | Příjmení a jméno | R. nar. | TJ, klub (bydliště) | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Miler JiříLawi Stars | 1975 | Lawi Stars | 10:18,5 |
| 2. | 281 | Lebeda DušanŠachy Český Brod | 1973 | Šachy Český Brod | 12:21,5 |
| 3. | 136 | Seidl MiroslavOB Říčany (Škvorec) | 1974 | OB Říčany (Škvorec) | 12:33,6 |
| 4. | 271 | Skýpala Marek(Liblice) | 1976 | (Liblice) | 13:20,2 |
